Horário de funcionamento
Nome do Setor: Direção-Geral | Responsável: Eduardo André Mossin | Ramal: 1171
Direção-Geral
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo | 12:45h - 20h | 12:45h- 19h | 09:15h - 18h | 12:45h - 19h | 09:30h - 18:30h |
Visite a agenda da direção geral clicando AQUI
Nome do Setor: Coordenadoria de Apoio à Direção | Responsável: Fabiana Adrea Fracacio Frighetto | Ramal: 1171 | Horário de Funcionamento:
Coordenadoria de Apoio à Direção
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabiana | 13h00 às 19h00 | 14h00 às 23h00 | 14h00 às 23h00 | 7h30 às 18h30 | 14h00 às 23h00 | |
Adriana | 12h30 às 18h30 | 12h30 às 18h30 | 11h30 às 17h30 | 13h00 às 19h00 | 12h30 às 18h30 |
Nome do Setor: Direção de Ensino | Responsável: Rodrigo Palucci Pantoni | Ramal: 1171
Direção de Ensino
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo | 12:45h - 200h | 12:45h - 19h | 09:15h - 18h | 12:45h - 19h | 09:30h - 18:30h |
Nome do Setor: Direção Adjunta Acadêmica| Responsável: Amanda Ribeiro Vieira | Ramal: 1194 | Horário de Funcionamento: das 14h às 21h
Direção Adjunta Acadêmica
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda | 13h - 19:30h | 13h - 19:30h | 13h - 19:30h | 13h - 19:00h | 13:30h - 18h |
Nome do Setor: Direção Adjunta de Pesquísa| Responsável: Gisele Baraldi Messiano | Ramal: 1171
Direção Adjunta de Pesquísa
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gisele | 08h - 12h | 9h - 12h | 13h - 16h 19h - 21h | 8h - 12h |
9h - 12h 13h - 18h |
Nome do Setor: Direção Administrativa| Responsável: André Luis da Silva | Ramal: 1173 | Horário de Funcionamento: das 08h às 17h
Coordenadoria de Licitações e Contratos
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Camilo | 13h00 - 19h00 | 13h00 - 19h00 | 13h00 - 19h00 | 13h00 - 19h00 | 13h00 - 22h00 | |
Rafaela | 07h30 - 13h30 | 07h30 - 13h30 | 07h30 - 13h30 | 07h30 - 13h30 | 07h30 - 13h30 | |
Renata | 14h00 - 20h00 | 08h00 - 14h00 | 08h00 - 14h00 | 08h00 - 14h00 | 07h00 - 13h00 |
Coordenadoria de Almoraxifado, Patrimônio e Manutenção
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h |
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Márcia |
11:30 às 14:00 15:00 às 20:30 |
11:30 às 14:00 15:00 às 20:30 |
11:30 às 14:00 15:00 às 20:30 |
11:30 às 14:00 15:00 às 20:30 |
TR | |
Maria Eduarda de Souza | 10:00 às 16:00 | 07:00 às 13:00 | 10:00 às 16:00 | 07:00 às 13:00 | 10:00 às 16:00 |
Nome do Setor: Direção Adjunta de Extensão| Responsável: Lívia Maria Lovato | Ramal: 1177 | Horário de Funcionamento: das 09h às 18h
Diretoria Adjunta de Extensão
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Lívia | 11h - 20h | 8h30 - 17h30 | 8h30 - 17h30 | 8h30 - 17h30 | 8h30 - 17h30 | |
Graziela | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h | |
Anelise | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h |
Nome do Setor: Direção Adjunta de Gestão de Pessoas | Responsável: Karina Priscila Aparecida Pinto Leite | Ramal: 1172 | Horário de Funcionamento: das 08h às 12h e 13h às 17h
Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Karina | 07h - 12h e 13h - 16h | 07h - 12h e 13h - 16h | 07h - 12h e 13h - 16h | 07h - 12h e 13h - 16h | 07h - 12h e 13h - 16h | |
Gabriella | 7h - 11h e 12h-16h | 7h - 11h e 12h - 16h | 7h - 11h e 12h - 16h | 7h - 11h e 12h - 16h |
Nome do Setor: Coordenadoria de Apoio ao Ensino | Responsável: Renato Dias de Paula | Ramal: 1184| Horário de Funcionamento: Segunda e sexta das 11h às 17h, quarta e quinta das 12h às 23h e terça das 08h às 18h
Coordenadoria de Apoio ao Ensino
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula | 07h - 13h | 07h - 13h | 17h - 23h | 12:30h - 18:30h | 07h - 13h | |
Fernando Amaral | 12:30h - 18:30h | 17h - 23h | 12:30h - 18:30h | 17h - 23h | 17h - 23h | |
Fernando Kock | 16h - 22h | 16h - 22h | 16h - 22h | 16h - 22h | 16h - 22h | |
Luis Gustavo | 08h - 14h | 08h - 14h | 08h - 14h | 08h - 14h | 08h - 14h | |
Mateus | 17h - 23h | 12:30h - 18:30h | 07h - 13h | 07h - 13h | 15:30h - 21:30h | |
Susette | 12h - 18h | 12h - 18h | 16h - 22h | 12h - 18h | 12h - 18h |
Nome do Setor: Biblioteca | Responsável: Gisele Machado da Silva | Ramal: S/N | Horário de Funcionamento: Segunda e sexta das 08h às 22h
Biblioteca
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabiane | 12:30h - 18:30h | 12:30h - 18:30h | 12:30h - 18:30h | 12:30h - 18:30h | 12:30h - 18:30h | |
Luciana | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h | 8h - 14h | |
Gisele | 15:30h - 22h | 18h - 22h | 15:30h - 22h | 12h - 22h | 16h - 22h | |
Adriane | 16h - 22h | 16h - 22h | 16h - 22h | 16h - 22h | 16h - 22h |
Nome do Setor: Coordenadoria de Registros Acadêmicos | Responsável: Lília de Oliveira Marques Terra | Ramal: 1178 e 1179 | Horário de Funcionamento: Seg, qua e sex das 07h45 - 12h15 e das 13h15 - 17h15 e ter e qui 13h15 - 17h00 e das 18h00 às 21h30.
Coordenadoria de Registros Acadêmicos
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Armando | 15:30h às 21:30h | 09:30h às 15:30h | 09:30h às 15:30h | 15:30h às 21:30h | 15:30h às 21:30h | |
Jeniffer | 09:30h às 15:30h | 15:30h às 21:30h | 15:30h às 21:30h | 09:30h às 15:30h | 09:30h às 15:30h | |
Maíra | 15:30h às 21:30h | 15:30h às 21:30h | 09:30h às 15:30h | 09:30h às 15:30h | 09:30h às 15:30h | |
Rosinei | 07h - 11:45h e 12:45h - 16:20h | 07:45h - 11:45h e 12:45h - 17:05h | 12:50h - 17:40h e 18:40h - 21:30h | 07h - 11:45h e 12:45h - 16:20h | 12:50h - 17:40h e 18:40h - 21:30h |
Nome do Setor: Coordenadoria Sociopedagógico | Responsável: Maria Baliero Cetrulo | Ramal: 1182 | Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 08h às 20h
Coordenadoria Sociopedagógico
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Camilo | 08h às 14h | 08h às 14h | 14h - 20h | 14h - 20h | 14h - 20h | |
Fabiano | 12h - 21h | 17h - 21h | 07h - 16h | 07h - 13h | 07h - 13h | |
Leonardo | 11h - 15h | 12h - 16h | 09h - 13h | 12h - 16h | 12h - 16h | |
Marina | 10h - 16h | 10h - 16h | 10h - 17h | 10h - 16h | 10h - 16h | |
Milena | 14h - 22h | 14h - 20h | 14h - 20h | 14h - 20h | 14h - 20h |
Nome do Setor: Coordenadoria de Tecnologia da Informação | Responsável: Ricardo Bustamante | Ramal: 1180 | Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 21h
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabádo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Bustamante | 14h às 18h - 19h às 23h | 14h às 18h - 19h às 23h | 14h às 18h - 19h às 23h | ---------------- | 14h às 18h - 19h às 23h | 7h às 11h - 12h às 16h |
Cristian Scaerffer Greve | 8h30 às 14h30 | 8h30 às 14h30 | 8h30 às 14h30 | 8h30 às 14h30 | 8h30 às 14h30 | |
José Eduardo Batista | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h | |
Otacílio | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h | |
Marcos | 12h às 18h | 12h às 18h | 12h às 18h | 12h às 18h | 10h às 16h | |
Horário Initerrupto | 9h às 21h | 9h às 21h | 9h às 21h | 9h às 21h | 9h às 21h |
Redes Sociais